Придбання за 2017 рік

2017-09-15

ІНФОРМАЦІЯ

про придбання товарів, надання послуг та виконаних робіт у 2017 році

№ п/п Найменування товарів, робіт послуг Од.вим. К-ть Сума (оплат)
1 Боти діелектричні шт. 1 550,00
2 Рукавички діелектричні безшовні шт. 1 244,00
3 Стіл обідній з підвісними лавами шт. 10 13998,00
4 Лавка на металевому каркасі шт. 3 1044,00
5 Парта шкільна моноблок 2-х місна (регульована) шт. 3 4005,00
6 Стіл учнівський регульований з поличкою шт. 15 8820,00
7 Стілець учнівський регульований шт. 30 8790,00
8 Крісла «Реал» в актовий зал шт. 154 77000,00
9 Килимок діелектричний 50*50 шт. 2 320,00
10 Килимок діелектричний 75*75 шт. 1 286,00
11 Валіх хутр 180*48*8 шт. 5 221,25
12 Валіх хутро 250*48*8 шт. 2 109,76
13 Вапно гашене шт. 5 329,00
14 Відро оцинковане шт. 10 467,60
15 Засіб для чищення сентехніки шт. 20 1425,00
16 Кошик для пакету 10 л шт. 5 169,00
17 Мітла п/м з дер. ручкою шт. 5 200,00
18 Пакети для сміття 120л шт. 10 180,00
19 Пензель 140*40 шт. 2 54,00
20 Пензель круглий КР-50 шт. 5 65,00
21 Пензель флейц КФ-40 шт. 5 24,75
22 Руковички гумові, розмір М шт. 10 230,00
23 Сікатор 200 мм з храп. мех шт. 1 103,44
24 Сіль технічна шт. 2 312,50
25 Чистящий порошок шт. 50 1109,00
26 Фарба еемаль ПФ-266 червоно-коричнева кг. 6 845,40
27 Фарба емаль ПФ-115 коричнева кг. 4 563,60
28 Фарба емаль ПФ-115 зелена кг. 10 1409,00
29 Фарба емаль ПФ-115 біла шт. 12 1781,76
30 Фарба емаль ПФ-115 сіра кг. 3 399,30
31 Лед лампа 10W шт. 29 1938,36
32 Лед лампа 6W шт. 30 2034,00
33 Класний журнал 1-4 клас шт. 4 340,00
34 Класний журнал 5-11 клас шт. 6 570,00
35 Табель 1-4 кл. шт. 200 170,00
36 Табель 5-11 кл. шт. 400 340,00
37 Особова справа учня шт. 105 574,35
38 Книга алфавітна запису учнів шт. 2 110,00
39 Книга запису наслідків внутрішнього контролю ДП шт. 2 90,00
40 Кника протоколів засідання педрад ДП шт. 3 135,00
41 Журнал обліку руху учнів шт. 1 20,00
42 Журнал планування та обліку роботи гуртка шт. 11 220,00
43 Журнал групи продовженого дня ДП шт. 4 180,00
44 Журнал індивідуального навчання шт. 5 100,00
45 Журнал регістр інструктажів з безпеки життєдіяльності шт. 12 300,00
46 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці шт. 4 120,00
47 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки шт. 2 50,00
48 Книга особового складу пед. працівників шт. 2 60,00
49 Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян шт. 2 40,00
50 Журнал факультативних додаткових занять та консультацій шт. 2 44,00
51 Книга візітаційна шт. 1 25,05
52 Книга обліку вхідних телефонограм шт. 2 40,00
53 Книга відвідування учнями ЗНЗ шт. 6 150,00
54 Книга обліку видачі похвальних листів та грамот шт. 1 65,00
55 Журнал обліку та реєстрації подарункової літератури шт. 1 20,00
56 Інвентарна книга шт. 3 60,00
57 Амбулаторний журнал шт. 2 40,00
58 Диспансерний журнал шт. 1 20,00
59 Журнал здоров’я шт. 1 20.00
60 Журнал мед. Контролю за проведенням уроків фізкультури шт. 2 40,00
61 Журнал обліку інфекційних захворювань шт. 1 20,00
62 Журнал обліку травматизму шт. 2 40,00
63 Журнал антропометрії шт. 1 22,00
64 Журнал контролю температурного режиму на харчоблоці шт. 2 44,00
65 Журнал обліку бракеражу готової шт. 2 44,00
66 Журнал обліку бракеражу сирої шт. 2 44,00
67 Папка на зав’язках шт. 20 70,00
68 Спортивна форма хлопчики шт. 1 700,00
69 Шкільна форма хлопчики шт. 1 2200,00
70 Охорона праці шт. 2 262,30
71 Шкільний світ шт. 6 1779,52
72 Казна України шт. 6 239,23
73 Гумка шт. 10 26,00
74 Зшивач шт. 1 60,00
75 Клей-олівець шт. 10 156,40
76 Коректор-ручка 10мл шт. 5 113,00
77 Коректор-ручка 8 мл шт. 5 62,50
78 Папір А4 шт. 44 3130,60
79 Папка А4 шт. 50 157,00
80 Папка-реєстратор чорна шт. 2 96,28
81 Папка-реєстратор синя уп. 3 144,42
82 Папка-реєстратор фіолетова шт. 3 144,42
83 Папка-реєстратор червона шт. 2 96,28
84 Папка – швидкозшивач шт. 10 40,80
85 Ручка масляна шт. 50 299,00
86 Скоби №10 шт. 10 40,00
87 Скоби №24/6 шт. 10 66,80
88 Скріпки округлі нікельовані шт. 5 35,70
89 Скріпки трикутні шт. 5 40,10
90 Файл А4 шт. 5 249,90
91 Швидкошивач А4 без перфорац. шт. 10 40,80
92 Грамота шт. 67 194,30
93 Диплом Національний шт. 67 194,30
94 Зошит А4 тверда обкладинка 96 арк. шт. 5 240,00
95 Зошит А4 тверда обкладинка 192 арк. шт. 2 144,00
96 Двері сосна шт. 3 3624,12
97 Стійка дверної коробки 160*30*2050 шт. 6 685,44
98 Стійка дверної коробки 100*30*2050 шт. 3 194,40
99 Лиштва зрощена шт. 14 641,76
100 Комплект BRUNO 7055 шт. 3 1336,32
101 Завіса з’ємна шт. 8 465,12
102 Піна будівельна шт. 6 876,12
103 Шифер шт. 12 1079,28
104 Рейка монтажна паков. 1 218,23
105 Цвяхи шиферні без покриття паков. 2 89,64
106 Цвяхи будівельні паков. 2 61,80
107 Цемент шт. 6 360,00
108 Пісок річковий шт. 17 306,00
109 Піна будівельна шт. 1 146,02
110 Шпаклівка шт. 1 126,00
111 Медикаменти шт. 432 2999,32
112 Стінка для кабінету загального призначення шт. 1 9780,00
113 Стінка для кабінету загального призначення вишня шт. 1 8222,00
114 Бойлер шт. 1 6100,00
115 Шафа жарочна шт. 1 11950,00
116 Бойлер шт. 1 6100,00
117 Тістомісильна машина шт. 1 30400,00
118 Стіл для борошняних робіт шт. 1 6020,00
119 Стіл виробничий шт. 7 42350,00
120 Холодильник побутовий шт. 1 11500,00
121 Технічний нагляд з покрівлі посл. 1 625,80
122 Капітальний ремонт покрівлі посл. 1 97374,00
123 Послугизв’язку посл. 1 1004,65
124 ГІОЦ посл. 1 11424,00
125 Заправка посл. 1 1660,00
126 Обслуговуваннятривожної кнопки посл. 1 1350,00
127 Тех.обсл. ЦО, ГВП,ХВП посл. 1 7700,00
128 Ремонт, заміна завусок ЦО, ХВП посл. 1 14988,32
129 Тех.обсл.електричних мереж посл. 1 4000,00
130 Заміна опору ізоляції посл. 1 2197,11
131 Обслуговування відеоспостереження посл. 1 2916,67
132 Перезарядка вогнегасників посл. 1 998,63
133 Вивіз сміття посл. 1 1100,00
134 Дератизація та дезінфекція посл. 1 2500,00
135 Проведення лабораторного інструментальногодослідження СЕС посл. 1 5379,37
136 Очищення зливостоків посл. 1 5000,00
137 Технічні паспорти посл. 1 16694,38
138 Розробка проекту пожежної сигналізації посл. 1 22400,00
139 Ремонт огорожі посл. 1 4992,64
140 Отримання актів на право користування земельними ділянками посл. 1 60000,00
141 Харчування посл. 1 83413,80
142 Оплата теплопостачання посл. 1 570777,28
143 Оплата водопостачання посл. 1 17183,31
144 Оплата електроенергії посл. 1 57471,63
145 Оплата за навчання публічних закупівель посл. 1 2960,00
146 Всього 1285952,93
Кiлькiсть переглядiв: 283

Коментарi